Keo chà ron cao cấp LOVARA ULTRA
LOVARA ULTRA là keo chà ron gốc xi măng cải tiến polymer, đạt tiêu chuẩn CG2 theo TCVN 7899-3:2008, chuyên dùng cho các công trình yêu cầu độ bền màu cao, chống nấm mốc và chống thấm tốt.
Ưu điểm
- Kháng nước vượt trội.
- Chống nấm mốc.
- Bền màu lâu dài.
- Hạn chế bám bẩn, giữ đường ron sạch đẹp.
Ứng dụng
Chà ron cho gạch porcelain, granite, mosaic và đá tự nhiên.
Thông số kỹ thuật
| Tỷ lệ nước | 0,34 ± 0,02 lít/kg |
| Thời gian thi công | ~30 phút |
| Độ rộng mạch ron | 1–8 mm |
| Đi lại nhẹ nhàng | Sau 24 giờ |
| Sử dụng an toàn | Sau 7 ngày |
| Hạn sử dụng | 12 tháng kể từ ngày sản xuất |
Chỉ tiêu chất lượng & phương pháp thử
| Chỉ tiêu | Mức yêu cầu | Phương pháp thử |
|---|---|---|
| Phân loại | Keo chà ron gốc xi măng cải tiến CG2 – TCVN 7899-3:2008 | |
| Độ chịu mài mòn | ≤ 2000 mm³ | EN 12808-2 hoặc TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4) |
| Cường độ uốn trong điều kiện khô | ≥ 2,5 N/mm² | EN 12808-3 hoặc TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4) |
| Cường độ uốn sau chu kỳ đóng băng – tan băng | ≥ 2,5 N/mm² | EN 12808-3 hoặc TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4) |
| Cường độ nén trong điều kiện khô | ≥ 15 N/mm² | EN 12808-3 hoặc TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4) |
| Cường độ nén sau chu kỳ đóng băng – tan băng | ≥ 15 N/mm² | EN 12808-3 hoặc TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4) |
| Độ co ngót | ≤ 3 mm/m | EN 12808-4 hoặc TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4) |
| Độ hút nước sau 30 phút | ≤ 5 g | EN 12808-5 hoặc TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4) |
| Độ hút nước sau 240 phút | ≤ 10 g | EN 12808-5 hoặc TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4) |
Mức yêu cầu theo tiêu chuẩn sản phẩm; Toàn Cầu kiểm tra từng lô sản xuất tại phòng thí nghiệm nhà máy theo phương pháp thử nêu trên.
Hướng dẫn sử dụng
- Làm sạch đường ron.
- Trộn keo với nước đúng tỷ lệ.
- Chà ron bằng bàn chà cao su.
- Lau sạch bề mặt gạch sau 20–30 phút.
Liên hệ đặt hàng, báo giá đại lý: Hotline/Zalo 0922 26 9955




